Ingénieur de Recherche
Docteur en Physique-Chimie des Matériaux
Expert en caractérisation minéralogique et réactivité des argiles, 10 ans d'expérience
Expériences professionnelles
Contrats à durée déterminée
Depuis sept. 2007 | Ingénieur de recherche à l’Institut Français du Pétrole, Direction Géologie-Géochimie-Géophysique |
2006 | Ingénieur de recherche à l’Institut Français du Pétrole au sein du projet ANR Géocarbone-Intégrité, étude de la stabilité des couvertures argileuses au contact du CO2 et d'un projet d'étude de l'impact des argiles sur les surpressions dans les réservoirs |
2005 | Ingénieur de recherche à l’Institut Français du Pétrole au sein du projet PICOREF, étude sur la stabilité des couvertures argileuses au contact du CO22 dans les Réservoirs géologiques En France) (Piégeage du CO |
2002-2005 | Ingénieur de recherche de l’Université d’Evry Val d’Essonne, détachement au Commissariat à l’Energie Atomique de Cadarache, Caractérisation physico-chimique d’un site argileux chauffé par une intrusion basaltique |
1999-2001 | Contrat d’apprentissage au Commissariat à l’Energie Atomique de Saclay, Etude de la réactivité physico-chimique de mélanges de fer (métal) et d’argiles |
Stages
1999 | Caractérisation physico-chimique de la rétention de l’uranium sur des colloïdes (Fe et Si) par dosage potentiométrique et EXAFS (CEA Saclay) |
1998 | Chimie analytique, détermination expérimentale de constantes thermodynamiques en températures (CEA Saclay) |
1997 | Inventaire des procédés d’analyse de surface et domaine d’application (Laboratoire Pierre Süe, CEA Saclay) |
2005-2006 | Post-doctorat à l'Institut Français du Pétrole sur la caractérisation des couvertures argileuses pour le stockage du CO2 et des surpressions dans les réservoirs |
2002-2005 | Thèse de doctorat en Physico-chimie des Matériaux, ²Etude de la réactivité des matériaux argileux sous gradient thermique², Université d’Evry-Val d’Essonne, soutenue le 21.01.05 mention très honorable avec les félicitations du jury |
1999-2001 | Diplôme de Recherche Technologique option Matériaux, Université d’Evry-Val d’Essonne, mention très bien |
1998-1999 | Titre d’Ingénieur en Génie des Matériaux, Université d’Evry-Val d’Essonne, mention assez bien |
1996-1999 | Maîtrise, Licence, D.E.U.G. de l’Institut Universitaire Professionnalisé en Génie des Matériaux, Université d’Evry-Val d’Essonne, option Chimie et Electrochimie, mention assez bien |
1993-1996 | D.E.U.G. Science de la Matière, Université de Jussieu Paris VII, option Hydrodynamique et Astrophysique |
1992-1993 | Baccalauréat Mathématiques et Sciences Physiques, Lycée J. Amyot, Melun 77 |
Compétences
Analyse des solides : DRX (identification minéralogique, analyse cristallographique, interstratification et Rietveld) Spectrométrie Infrarouge (identification minéralogique/organique, analyse chimique) Microscopie optique, électronique (MEB/MET, identification des solides, analyse chimique, formule structurale) Connaissances en analyse thermique, microsonde, EXAFS, XPS.
Analyse des liquides : Spectroscopie UV-Visible, électrophorèse capillaire, absorption atomique, ICP-AES/MS.
Conception et suivi d’expérimentation solide-liquide-gaz, préparation des échantillons aux caractérisations et intégration des résultats dans des modèles physico-chimiques
Recherche et développement pour des équipes d’ingénieurs, géologues, géochimistes minéral ou organique, géophysiciens, modélisateurs et thermodynamiciens.
Très bonne connaissance des argiles et de leur réactivité.
Anglais lu, écrit, parlé,
Compétences informatiques : Outils de communication, traitement de texte, tableur, applications scientifiques (Matlab, easytrace),
Membre de la Société Française de Minéralogie et de Cristallographie (SFMC)
Mobilité complète, permis B,
Secrétaire puis vice-président du Bureau des Etudiants de l’Université d’Evry-Val d’Essonne de 1996 à 1999,
Président de l’Association Française des Amateurs de Plantes Carnivores depuis 2008.